-
Parameters
-
Comments
MgO,% ≥: | 80 | Cr2O3,% ≥: | 12 |
---|---|---|---|
SiO3,≤: | 2.5 | Объемная плотность,g/cm3,≥: | 3.0 |
Открытая пористость,% ≤: | 17 | Холодная прочность на раздавливание, Mpa≥: | 50 |
ноименование: | шамотый кирпич |
Храмомагнезитовый кирпич изготавливаются из высококачественного магнезитового клинкера и оксида хрома. Благодаря высокому давлению и высокотемпературному обжигу его характеристикой является высокая скорость прямого связывания и большой кристаллит. Он имеет хорошее сопротивление термическому отслаиванию. Низкоосновная нейтральная природа обеспечивает хорошее сопротивление шлаку при обслуживании низкокислотных кормовых печей. Кирпич представляет собой реалистичный материал для футеровки для рафинирования печи, электрической печи, стеклоплавильной печи и цементной вращающейся печи и т. Д.
Спецификация
наименование | хромомагнезитовый кирпич | |||||||
Mg-Cr-6 | Mg-Cr-8 | Mg-Cr-9 | Mg-Cr-12 | Mg-Cr-16 | Mg-Cr-18 | |||
Химическое содержани | MgO | ≥86 | ≥84 | ≥83 | ≥80 | ≥76 | ≥74 | |
Cr2O3 | ≥6 | ≥8 | ≥9 | ≥12 | ≥16 | ≥18 | ||
SiO3 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.5 | ≤2.8 | ≤2.8 | ||
Объемная плотность, г / см3 | ≥2.90 | ≥2.95 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.05 | ≥3.10 | ||
Открытая пористость,% | ≤18 | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ||
Холодная прочность на раздавливание, МПа | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥45 | ≥45 | ||
Огнеупорность, ℃ | T0.6 | ≥1600 | ≥1650 | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 | |
Теплостойкость (1100 ℃ воды), время | ≥4 | ≥5 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ||
Представление | Высокая температурная структура с высокой интенсивностью, высокой огнеупорностью под нагрузкой, сильной устойчивостью к химическому воздействию и т.д. | |||||||
Применение | Широко используется в зоне прокаливания вращающейся печи цемента, стеклянной печи, сталеплавильной печи, конвертера, а также плавильной печи из цветного металла. |
Please follow and like us: